[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 604 | Toronto | 11:07 | 13:41 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
Air Canada | 2120 | Montreal | 12:25 | 12:54 | Gate: 22 | ARRIVÉ |
Lynx Air | 4105 | Toronto | 12:32 | 13:47 | Gate: 18 | EN RETARD |
Air Canada | 2255 | St. John's | 13:16 | 17:41 | Gate: 6 | EN RETARD |
Air Canada | 2098 | Toronto | 13:25 | 14:15 | Gate: 28 | EN RETARD |
Porter | 2461 | Montreal | 13:25 | 15:20 | Gate: 18 | EN RETARD |
Porter | 2283 | Toronto City | 14:30 | 14:30 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 205 | Toronto | 14:52 | 14:52 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 610 | Toronto | 15:27 | 17:03 | Gate: 20 | EN RETARD |
Air Canada | 2260 | Ottawa | 15:30 | 15:30 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Porter | 1209 | Toronto | 15:30 | 15:30 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2094 | Montreal | 15:36 | 15:36 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 1594 | Montreal | 15:36 | 15:36 | Gate: 22 | ANNULÉ |
Air Transat | 2655 | Orlando | 15:50 | 15:53 | Gate: 54 | À L’HEURE |
Air Canada | 8658 | Newark | 15:52 | 16:10 | Gate: 57 | EN RETARD |
Air Canada | 8664 | Boston | 15:53 | 15:53 | Gate: 42 | À L’HEURE |
Air Canada | 2271 | Gander | 15:57 | 15:57 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Porter | 2208 | St. John's | 16:30 | 16:30 | Gate: 15 | À L’HEURE |
WestJet | 230 | Calgary | 17:18 | 17:41 | Gate: 18 | EN RETARD |
Porter | 2233 | Ottawa | 17:37 | 17:37 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 612 | Toronto | 17:53 | 18:38 | Gate: 20 | EN RETARD |
Porter | 1215 | Toronto | 18:00 | 18:00 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Porter | 2462 | St. John's | 18:35 | 18:35 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 207 | Toronto | 18:47 | 18:47 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 25 2024, 14:47:45
© 2024 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.