[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 604 | Toronto | 11:07 | 13:41 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
Air Canada | 2120 | Montreal | 12:25 | 12:54 | Gate: 22 | ARRIVÉ |
Lynx Air | 4105 | Toronto | 12:32 | 13:47 | Gate: 18 | EN RETARD |
Air Canada | 2255 | St. John's | 13:16 | 17:41 | Gate: 6 | EN RETARD |
Air Canada | 2098 | Toronto | 13:25 | 14:15 | Gate: 28 | EN RETARD |
Porter | 2461 | Montreal | 13:25 | 15:20 | Gate: 18 | EN RETARD |
Porter | 2283 | Toronto City | 14:30 | 14:30 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 205 | Toronto | 14:52 | 14:52 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 610 | Toronto | 15:27 | 17:03 | Gate: 20 | EN RETARD |
Air Canada | 2260 | Ottawa | 15:30 | 15:30 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Porter | 1209 | Toronto | 15:30 | 15:30 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2094 | Montreal | 15:36 | 15:36 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 1594 | Montreal | 15:36 | 15:36 | Gate: 22 | ANNULÉ |
Air Transat | 2655 | Orlando | 15:50 | 15:53 | Gate: 54 | À L’HEURE |
Air Canada | 8658 | Newark | 15:52 | 16:10 | Gate: 57 | EN RETARD |
Air Canada | 8664 | Boston | 15:53 | 15:53 | Gate: 42 | À L’HEURE |
Air Canada | 2271 | Gander | 15:57 | 15:57 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Porter | 2208 | St. John's | 16:30 | 16:30 | Gate: 15 | À L’HEURE |
WestJet | 230 | Calgary | 17:18 | 17:41 | Gate: 18 | EN RETARD |
Porter | 2233 | Ottawa | 17:37 | 17:37 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 612 | Toronto | 17:53 | 18:38 | Gate: 20 | EN RETARD |
Porter | 1215 | Toronto | 18:00 | 18:00 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Porter | 2462 | St. John's | 18:35 | 18:35 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 207 | Toronto | 18:47 | 18:47 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 2287 | Toronto City | 20:00 | 20:00 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 1536 | Toronto | 20:02 | 20:42 | Gate: 23 | EN RETARD |
Air Canada | 2257 | St. John's | 20:26 | 20:26 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Flair | 654 | Toronto | 20:55 | 20:55 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Air Canada | 2283 | Deer Lake | 20:59 | 20:59 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 1596 | Montreal | 21:01 | 21:01 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2273 | Gander | 21:07 | 21:07 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 618 | Toronto | 21:52 | 21:52 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Porter | 2329 | Montreal | 22:41 | 22:41 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 211 | Toronto | 23:02 | 23:02 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 1598 | Montreal | 23:36 | 00:56 | Gate: 24 | EN RETARD |
Air Canada | 7096 | Montreal | 00:35 | 00:35 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 620 | Toronto | 00:47 | 00:47 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 250 | Toronto | 01:27 | 01:27 | Gate: | À L’HEURE |
Air Transat | 2675 | Holguin | 02:55 | 02:55 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1766 | Punta Cana | 03:00 | 03:00 | Gate: | ANNULÉ |
WestJet | 228 | Calgary | 07:07 | 07:07 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2251 | St. John's | 08:46 | 08:46 | Gate: | À L’HEURE |
Air St.Pierre | 1121 | Saint Pierre | 09:30 | 09:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:32 | 09:32 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2279 | Goose Bay | 09:43 | 09:43 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2253 | St. John's | 09:46 | 09:46 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 8244 | Montreal | 09:50 | 09:50 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1590 | Montreal | 10:31 | 10:31 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 604 | Toronto | 11:07 | 11:07 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2205 | Ottawa | 11:12 | 11:12 | Gate: | À L’HEURE |
Lynx Air | 521 | Edmonton, Toronto | 11:15 | 11:15 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 602 | Toronto | 12:02 | 12:02 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2255 | St. John's | 13:16 | 13:16 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2461 | Montreal | 13:25 | 13:25 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2283 | Toronto City | 14:30 | 14:30 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 205 | Toronto | 14:52 | 14:52 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 610 | Toronto | 15:27 | 15:27 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2260 | Ottawa | 15:30 | 15:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2016 | Punta Cana | 15:30 | 16:00 | Gate: | EN RETARD |
Air Canada | 1594 | Montreal | 15:36 | 15:36 | Gate: | À L’HEURE |
Air Transat | 2635 | Punta Cana | 15:50 | 15:50 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 8658 | Newark | 15:52 | 15:52 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 8664 | Boston | 15:53 | 15:53 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2271 | Gander | 15:57 | 15:57 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2208 | St. John's | 16:30 | 16:30 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 230 | Calgary | 17:18 | 17:18 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2233 | Ottawa | 17:37 | 17:37 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 612 | Toronto | 17:53 | 17:53 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2462 | St. John's | 18:35 | 18:35 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 207 | Toronto | 18:47 | 18:47 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 25 2024, 14:47:45
© 2024 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.